Size ChartsUpdated 7 months ago
T-Shirts Size Chart*
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 27" | 21" | 7 1/2" |
S | 28" | 22" | 8 1/2" |
M | 29" | 23" | 9 1/2" |
L | 30" | 24" | 10 1/2" |
XL | 31" | 25” | 11 1/2" |
2XL | 32" | 26" | 12 1/2" |
.*relaxed, oversized, streetwear fit.
Ringer Tee Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 19 1/2" | 14" | 4 3/4" |
S | 20 1/2" | 15" | 5" |
M | 21 1/2" | 16" | 5 1/4" |
L | 22 1/2" | 17" | 5 1/2" |
XL | 23 1/2" | 18" | 5 3/4" |
2XL | 24 1/2" | 19" | 6" |
3XL | 25 1/2" | 20" | 6 1/4" |
Baby Tee Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 18" | 19 1/2" | 9” |
S | 19” | 20 1/2" | 9 1/4” |
M | 20” | 21 1/2" | 9 1/2” |
L | 21" | 22 1/2" | 9 3/4" |
XL | 22” | 23 1/2" | 10" |
2XL | 23” | 24 1/2" | 10 1/4" |
Long Sleeves Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
S | 28” | 22" | 25" |
M | 29” | 23” | 26" |
L | 30” | 24” | 27" |
XL | 31” | 25” | 28" |
2XL | 32” | 26” | 29" |
Hoodies Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 25 1/2” | 18 1/8” | 23” |
S | 26 1/2” | 20 1/8” | 23 1/2” |
M | 27 1/2” | 22 1/8” | 23 7/8” |
L | 28 7/8” | 24 1/8” | 24 3/8” |
XL | 30” | 26 1/8” | 25” |
2XL | 31 1/8” | 28 1/8” | 25 1/2” |
Varsity Jacket Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 27” | 26” | 24" |
S | 28” | 27" | 24 1/2" |
M | 29” | 28" | 25” |
L | 30” | 29" | 25 1/2" |
XL | 31” | 30" | 26" |
2XL | 32” | 31" | 26 1/2” |
3XL | 33" | 32" | 27" |
Crew Neck Sweatshirt Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 25 1/2" | 23" | 20 1/2” |
S | 26 1/2" | 24" | 21 1/2” |
M | 27 1/2” | 25" | 22 1/2” |
L | 28 1/2” | 26" | 23 1/2” |
XL | 29 1/2” | 27" | 24 1/2” |
2XL | 30 1/2” | 28" | 25 1/2” |
3XL | 31 1/2" | 29" | 26 1/2" |
Cropped Hoodie Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 18" | 20" | 18 1/2" |
S | 19" | 21" | 19 1/2"" |
M | 20" | 22" | 20 1/2 |
L | 21" | 23" | 21 1/2" |
XL | 22” | 24" | 22 1/2" |
2XL | 23” | 25" | 23 1/2" |
Cropped Long Sleeve Crew Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
XS | 15 | 18 1/2" | 23 1/2” |
S | 16" | 19 1/2" | 24 1/2” |
M | 17” | 20 1/2" | 25 1/2” |
L | 18” | 21 1/2" | 26 1/2” |
XL | 19” | 22 1/2" | 27 1/2” |
2XL | 20” | 23 1/2" | 28 1/2” |
3XL | 21" | 24 1/2" | 29 1/2” |
Sweater Vests Size Chart
Size | Body Length | Chest Width |
XS | 23 1/2" | 20 1/2” |
S | 24 1/2" | 21 1/2” |
M | 25 1/2” | 22 1/2” |
L | 26 1/2” | 23 1/2” |
XL | 27 1/2” | 24 1/2” |
2XL | 28 1/2” | 25 1/2” |
3XL | 29 1/2" | 26 1/2” |
Corduroy Pant Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” | 38” |
Inseam | 28 1/2” | 29” | 29 1/2” | 30” | 30” | 30” |
Sweatpants Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Waist | 27”-29” | 29”-31” | 31”-33” | 33”-35” | 35”-37” | 37”-39” | 39”-41” |
Inseam | 27”-29” | 27 1/2”-29 1/2” | 28 1/2”-30 1/2” | 28 1/2”-30 1/2” | 28 1/2”-30 1/2” | 28 1/2”-30 1/2” | 31” |
Fleece Shorts Shorts Size Chart
Size | Waist | inseam |
XS | 28" - 32" | 6" |
S | 30" - 34" | 6" |
M | 32" - 36" | 6" |
L | 34" - 38" | 6" |
XL | 36" - 40" | 6" |
2XL | 38 - 42" | 6" |
3XL | 40" - 44" | 6" |
Mesh Shorts Size Chart
Size | Waist | Inseam |
XS | 26” - 30" | 8” |
S | 28” - 32" | 8” |
M | 30” - 34" | 8” |
L | 32” - 36" | 8” |
XL | 34” - 38" | 8” |
2XL | 36” - 40" | 8” |
3XL | 38" - 42" | 8” |
Pleated Skirt Chart
Size | Waist | Length |
XS | 23.5" | 14" |
S | 25.5" | 14.5" |
M | 27.5" | 15" |
L | 29.5" | 15.5" |
XL | 31.5" | 16" |
2XL | 35.5" | 16.5" |
3XL | 37.5" | 17" |
Was this article helpful?
Yes
No